top of page

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2021
RESULTADOS
Actividades productivas con fondos propios y convenio Banco CHN USD $5,189,330
Colocación de USD $3,891,120
![]() Librería | ![]() Abarrotes | ![]() Carnicería |
---|---|---|
![]() Zapatería | ![]() Restaurante | ![]() Restaurante |
![]() Restaurante | ![]() Ferretería | ![]() Verduras |
![]() Vacuno | ![]() Siembra de Flores | ![]() Siembra de Flores |
---|---|---|
![]() Siembra de Flores | ![]() Porcino | ![]() Ovino |
![]() Avicultura | ![]() Avicultura | ![]() Avicultura |
![]() Fisioterapia | ![]() Fisioterapia | ![]() Fisioterapia |
---|
bottom of page